很多人都喜歡通過旅行來放松自己,尤其是現在的生活工作壓力越來越大,必須要給自己放一個假,否則身體和心理都容易出現問題,飛機是很多人出門旅行的時候都會選擇的交通工具,已經很普遍了,之前小編為大家介紹過國航登機箱尺寸和重量新規定2020,接下來就繼續為大家介紹一下國航官網行李托運規定,想了解的小伙伴一起看看吧。
國航官網行李托運規定
1. 尺寸
每件普通托運行李的長、寬、高三邊之和大于或等于60cm(24英寸),小于或等于158cm(62英寸包括滑輪和把手)。 每件行李大于158cm(62英寸),小于或等于203cm(80英寸包括滑輪和把手),須另行支付超限行李費用。
2. 重量
豪華頭等艙、頭等艙、公務艙每件行李重量須大于等于2kg(4磅),且小于等于32kg(70磅)。 悅享經濟艙、超級經濟艙、經濟艙每件行李重量須大于等于2kg(4磅),且小于等于23kg(50磅)。 每件行李重量大于23kg(50磅),且小于等于32kg(70磅)的,須另行支付超限行李費用。 所有艙位旅客托運超過32kg(70磅)的普通托運行李,均須分成兩件托運行李。
3. 件數
托運行李件數限制:每位旅客托運行李數量沒有數量限制(含普通行李和特殊行李)。 每位旅客如需托運客票填開免費行李額、會員權益之外的第七件及以上額外付費行李(含普通行李、特殊行李、預付費行李),須提前向國航營業部/航站申請,在航班載量許可的情況下方可允許托運。同時,國航不承諾以上行李與旅客同機達到目的地。
普通行李逾重行李費
(一)國內航線計重制普通行李逾重行李費
國內航線普通行李逾重行李費率以每kg按始發地至目的地公布的單程、直達、經濟艙(Y艙)成人票價的1.5%計算。如無公布直達票價,則采用分段相加的方法計算。
(二)國際、地區航線計件制普通行李逾重行李費
托運行李件數限制:每位旅客托運行李數量沒有最大數量限制(包括一般行李和特殊行李)。每位旅客如需托運客票填開免費行李額、會員權益之外的第七件及以上額外付費行李(包括一般行李和特殊行李),須提前向國航營業部/航站申請,在航班載量許可的情況下方可允許托運。
國航實際承運航班一般托運行李超限額收費標準一覽表(20190601版)
區域一:美洲(除美國/加拿大外)/加勒比海地區與歐洲/非洲/中東/亞洲/西南太平洋之間的航線;
一般托運行李超限額收費標準 | 人民幣(元/件) | 美元/件 | |
超重或超尺寸行李收費 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG;60CM≤S≤158CM | 380 | 60 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 980 | 150 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | 980 | 150 | |
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 1400 | 220 | |
額外行李收費 重量:頭等艙/公務艙≤32KG 悅享經濟艙/超級經濟艙/經濟艙≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需另行支付并疊加計算費用) | 超出的第一件行李 | 1400 | 220 |
超出的第二件行李 | 2000 | 310 | |
超出的第三件及以上行李 | 3000 | 460 |
國航實際承運航班一般托運行李超限額收費標準一覽表(20190601版)
區域二:歐洲/中東與非洲/亞洲/西南太平洋之間航線;日本與西南太平洋之間航線;
日本/西南太平洋與亞洲(不含日本及西南太平洋)/非洲之間航線;
一般托運行李超限額收費標準 | 人民幣(元/件) | 美元/件 | 歐元/件 | |
超重或超尺寸行李收費 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 280 | 40 | 35 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 690 | 100 | 85 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | ||||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 1100 | 160 | 140 | |
額外行李收費 重量:頭等艙/公務艙≤32KG 悅享經濟艙/超級經濟艙/經濟艙≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需另行支付并疊加計算費用) | 超出的第一件行李 | 1100 | 160 | 140 |
超出的第二件行李 | ||||
超出的第三件及以上行李 | 1590 | 230 | 200 |
國航實際承運航班一般托運行李超限額收費標準一覽表(20190601版)
區域三:加拿大與美洲(除美國/加拿大外)/加勒比海地區/歐洲/非洲/中東/亞洲/西南太平洋之間航線;
一般托運行李超限額收費標準 | 人民幣(元/件) | 美元/件 | 歐元/件 | |
超重或超尺寸行李收費 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 280 | 40 | 35 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 690 | 100 | 85 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | ||||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 1100 | 160 | 140 | |
額外行李收費 重量:頭等艙/公務艙≤32KG 悅享經濟艙/超級經濟艙/經濟艙≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需另行支付并疊加計算費用) | 超出的第一件行李 | 1100 | 160 | 140 |
超出的第二件行李 | ||||
超出的第三件及以上行李 | 1590 | 230 | 200 |
國航實際承運航班一般托運行李超限額收費標準一覽表(20190601版)
區域四:美國(含夏威夷)與美洲(除美國外)/加勒比海地區/歐洲/非洲/中東/亞洲/西南太平洋之間航線;
一般托運行李超限額收費標準 | 人民幣 (元/件) | 美元/件 | |
超重或超尺寸行李收費 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 690 | 100 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 1040 | 150 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | |||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 2050 | 300 | |
額外行李收費 重量:頭等艙/公務艙≤32KG 悅享經濟艙/超級經濟艙/經濟艙≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需另行支付并疊加計算費用) | 超出的第一件行李 | 1380 | 200 |
超出的第二件行李 | |||
超出的第三件及以上行李 | 1590 | 230 |
國航實際承運航班一般托運行李超限額收費標準一覽表(20190601版)
區域五:非洲與亞洲(除日本外)之間航線;歐洲與中東之間航線;亞洲(除日本)內航線;
美洲(除美國/加拿大)及加勒比海地區內航線;上述未列明的航線;
一般托運行李超限額收費標準 | 人民幣(元/件) | 美元/件 | |
超重或超尺寸行李收費 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG;60CM≤S≤158CM | 210 | 30 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 520 | 75 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | |||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 830 | 120 | |
額外行李收費 重量:頭等艙/公務艙≤32KG 悅享經濟艙/超級經濟艙/經濟艙≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需另行支付并疊加計算費用) | 超出的第一件行李 | 830 | 120 |
超出的第二件行李 | 1100 | 160 | |
超出的第三件及以上行李 | 1590 | 230 |
相關閱讀: